tasas de embarazos en adolescentes en el mundo
Tasas de nacimientos o fecundidad en adolescentes del mundo[editar]
En la tabla se indican las tasas de nacimientos por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años de edad en países americanos en los años 1997, 2002, 2005 y 2011. Se incluyen, como indicador global y marco de referencia, los datos de los dos países con tasas más extremas, Níger y Corea del Norte, quienes tienen el mayor y menor porcentaje de nacimientos en adolescentes del mundo así como los datos, por su proximidad cultural, de España y Portugal. Están ordenados de mayor a menor tasa según las cifras del año 2007.252627
País | Tasa de nacimientos 199727 | Tasa de nacimientos 200226 | Tasa de nacimientos 200527 | Tasa de nacimientos 2011125 |
---|---|---|---|---|
Níger (África) | 290 | 270 | 257 | 206 |
Nicaragua | 143,7 | 124,8 | 117,7 | 103 |
República Dominicana | 96,9 | 93,2 | 90,6 | 101 |
Guatemala | 106 | 103 | 101 | 99 |
Honduras | 114,6 | 102,5 | 99,8 | 86 |
Venezuela | 94,1 | 92,1 | 90,78 | 85 |
Brasil | 76 | 74 | 72 | 74 |
Panamá | 93,2 | 89 | 85,16 | 80 |
Ecuador | 85,4 | 84,5 | 83,48 | 78 |
El Salvador | 95,2 | 87,1 | 83,4 | 77 |
Belize | 102,1 | 87 | 80,2 | 73 |
Bolivia | 86,9 | 84,4 | 80,6 | 73 |
Jamaica | 93,4 | 82,1 | 77,5 | 72 |
Colombia | 87,6 | 79,5 | 75,4 | 70 |
Paraguay | 76 | 68,3 | 63,3 | 68 |
Costa Rica | 86,9 | 77,5 | 73,8 | 62 |
Guyana | 76,7 | 66,7 | 60,7 | 63 |
Uruguay | 70,1 | 69,6 | 69,23 | 59 |
Chile | 66,9 | 61,6 | 60,4 | 56 |
Perú | 82,6 | 54,6 | 52,7 | 52 |
Argentina | 69,8 | 60,7 | 58,4 | 55 |
Puerto Rico | 75,9 | 61,5 | 53,5 | 48 |
Cuba | 65,4 | 49,7 | 50,06 | 44 |
Haití | 70,1 | 64,1 | 60,62 | 43 |
Estados Unidos | 52,72 | 51,33 | 49,83 | 33 |
Canadá | 20,11 | 15,04 | 13,23 | 14 |
Portugal (Europa) | 20,5 | 20,4 | 18,1 | 13 |
España (Europa) | 7,82 | 9,76 | 9,08 | 11 |
Corea del Norte (Asia) | 1,6 | 1,56 | 1,53 | 1 |
Comentarios
Publicar un comentario